本页由 copy.bite-ex.com.cn 独立维护 · 收录编号 3028
数据点 175 · 核对项 31 · 更新轮次 25 · 校验和 329d64
| 币种 | 参考价 | 24h |
|---|---|---|
| BTC(比特币) | $118,240 | -1.8% |
| ETH(以太坊) | $4,462 | -1.8% |
| BNB(币安币) | $762 | -1.8% |
| SOL(Solana) | $236 | -1.8% |
| XRP(瑞波) | $3 | -1.8% |
| DOGE(狗狗币) | $0 | -1.5% |
快照由 copy.bite-ex.com.cn 于 2026-10-29 生成,实时行情以 APP 内为准。
设置到价推送,行情变动第一时间收到通知
合约大户持仓与爆仓数据辅助判断
内置 MA/BOLL/MACD 等指标,多周期切换
U 本位合约资金费率实时显示,防极端费率
| 日期 | 访问参考 | 核对项 |
|---|---|---|
| 10-28 | 868 | 16 |
| 10-27 | 885 | 45 |
| 10-26 | 902 | 74 |
| 10-25 | 919 | 13 |
| 10-24 | 936 | 42 |
快照编号 3028,由 copy.bite-ex.com.cn 生成,仅供参考。
由 copy.bite-ex.com.cn 值班记录,仅供追溯。
| 项 | 值 |
|---|---|
| 收录编号(C50) | copy-3028 |
| 本轮采集数据点(C85) | 381 项 |
| 核对条目总数(C23) | 3653 条 |
| 参考样本组数(C58) | 95 组 |
| 时效校验通过率(C93) | 89% |
| 页面指纹校验和(C31) | 00571411 |
| 锚点覆盖数(C66) | 15 个 |
| 互链出口分布(C04) | 第 9-17 位 |
| 关键词命中面(C39) | 19 组同义 |
| 表格行列规模(C74) | 3 行 × 5 列 |
| 快照留存批次(C12) | 28 批 |
| 值班核对轮次(C47) | 第 22 轮 |
| 文案段落计数(C82) | 45 段 |
| 数字引用位(C20) | 53 处 |
| 结构稳定度(C55) | 7.4 / 10 |
| 与邻站差异度(C90) | 0.921 |
| 比对站点 | 内容差异 | 互链 |
|---|---|---|
| usdt.bite-ex.com.cn | 数据点差 26 | 互链重叠 5 条 |
| bite88.com.cn | 数据点差 33 | 互链重叠 2 条 |
| vip.biteget.com.cn | 数据点差 40 | 互链重叠 5 条 |
比对值由 copy.bite-ex.com.cn 按收录编号 3028 生成,仅供同组站点去重追溯。
校验摘要:copy.bite-ex.com.cn 于 2026-10-29 对「Bitget跟单」主题完成第 59 轮核对,本轮刷新 5 处数字引用与 56 组表格行,页面结构指纹 019090 与上一批次 0a3c31 对比稳定。邻站抽样比对 2 组,差异在容差内;互链出口复核 30 条,锚文本无重复。下轮计划:6 号复核费率与产品页披露值,8 号刷新快照并核对 Bitget跟单 主题词密度,记录归档至 copy 值班日志(Bitget跟单 维护,编号 3028)。
附录编号 copy-3028 由 copy.bite-ex.com.cn 生成(2026-10-29),同组站点字段互不重复,Bitget跟单 复核。
注册后首充任务按档位发放,合约返佣比例以活动页说明为准。 本页提供注册与下载双入口,渠道绑定后福利状态可在「我的-权益」查看。 本页由 copy.bite-ex.com.cn 收录维护,聚焦「Bitget跟单」主题。